Bestuurders
Dit is een selectie van de waterschrijvers die met name een bestuurlijke functie hebben gehad. Als bestuurders worden beschouwd ministers, dijkgraven, maar ook bestuurders van stichtingen, kanaalverenigen, etc. D Onderstaande lijst kunt u naar keuze alfabetisch of chronologisch weergeven.
Door op de naam te klikken krijgt u de bladzijde met detail-informatie over deze schrijver.
| auteur | voornamen | wiki | geboren | overleden |
| Aalst, van | Cornelis Johannes Karel |
|
1866 | 1939 |
| Ackersdijck, | Willem Cornelis |
|
1760 | 1843 |
| Akker, van den | Klaas Jaspers |
|
1864 | 1943 |
| Algera, | Jacob |
|
1902 | 1966 |
| Amersfoordt, | Jacob Paulus |
|
1817 | 1885 |
| Andringa, van | Klaas Sybrens | 1821 | 1885 | |
| Bongaerts, | Max Charles Emile |
|
1875 | 1959 |
| Boom, | Nicolaus | 1720 | 1779 | |
| Buma, | Age |
|
1820 | 1893 |
| Derks, | Pieter Alberts | 1833 | 1898 | |
| Diggelen, van | Pieter Johannes Gesienus |
|
1837 | 1907 |
| Donker Curtius, | Wilem Boudewijn |
|
1778 | 1858 |
| Draisma de Vries, | Arjen |
|
1843 | 1936 |
| Engelbrecht, | Willem Anton |
|
1874 | 1965 |
| Fokker, | Gerrit Adriaan |
|
1811 | 1878 |
| Fokker, | Abraham Jacobus Frederik |
|
1857 | 1929 |
| Franssens, | Douwe Hijlke | 1924 | 2000 | |
| Froger, | Willem Anthony |
|
1812 | 1883 |
| Gallé, | Peter Helbert | 1873 | 1934 | |
| Gevers van Endegeest, | Jhr. Daniel Theodoor |
|
1793 | 1877 |
| Heldring, | Ottho Gerhard |
|
1804 | 1876 |
| Holthe tot Echten, van | Jhr. Anne Willem |
|
1816 | 1900 |
| Houven van Oordt, van der | Hendrik Christiaan |
|
1837 | 1901 |
| IJzerman, | Mattheüs Johannes | 1883 | 1962 | |
| Insinger, | Herman Albrecht |
|
1827 | 1911 |
| Jäger, | Johannes Godtlieb | 1829 | 1884 | |
| Jansen Schoonhoven, | Teunis Johannes | 1930 | 2015 | |
| Jansma, | Kornelis | 1891 | 1971 | |
| Jonker, | Hendrik | 1913 | 1979 | |
| Kloppenburg, | Jacobus | 1792 | 1851 | |
| Kolff, | Marius | 1848 | 1931 | |
| Kooiman, | Dirk | 1877 | 1940 | |
| Kranenburg, | Ferdinand Jan |
|
1911 | 1994 |
| Laan, ter | Kornelis |
|
1871 | 1963 |
| Langeveld, | Leonardus Adrianus | 1857 | 1934 | |
| Lankelma, | Jacobus Volkert | 1825 | 1909 | |
| Linthorst Homan, | Johannes | 1903 | 1986 | |
| Linthorst Homan, | Henri Peter |
|
1905 | 1989 |
| Loeff, | Jan Alouisius Lambertus Maria |
|
1898 | 1987 |
| Lycklama a Nijeholt, | Jhr. Jan Anne |
|
1809 | 1891 |
| Lynden van Hemmen, van | Frans Godert baron |
|
1761 | 1845 |
| Mansholt, | Sicco Leendert |
|
1908 | 1995 |
| Mansholt, | Derk Roelf |
|
1906 | 1967 |
| Mortel, van de | Josephus Alphonsus Maria | 1877 | 1959 | |
| Mussert, | Anton Adriaan |
|
1894 | 1946 |
| Nispen tot Sevenaer, van | Jhr. Octave François Augustin Marie |
|
1867 | 1956 |
| Opperdoes Alewijn, | Jhr. Pieter | 1800 | 1885 | |
| Pasma, | Hendrik Franses | 1813 | 1890 | |
| Pelkwijk, ter | Johannes |
|
1796 | 1835 |
| Peyma, van | Worp | 1795 | 1881 | |
| Prakken, | Berent |
|
1818 | 1871 |
| Prins, | Jan Jr | 1815 | 1902 | |
| Regout, | Petrus Dominicus |
|
1801 | 1878 |
| Ritter, | Cornelis Wilhelmus | 1885 | 1972 | |
| Roëll, | Jhr. Joan |
|
1844 | 1914 |
| Rochussen, | Jan | 1759 | 1818 | |
| Schaepman, | Carel Jozef Marie | 1896 | 1963 | |
| Schakel, | Maarten Willem |
|
1917 | 1997 |
| Scheltema, | Foppe Gabbe |
|
1891 | 1939 |
| Schermerhorn, | Willlem |
|
1894 | 1977 |
| Schilthuis, | Albertine Petronella |
|
1921 | 2013 |
| Schilthuis, | Gijsbertus Jan Christiaan | 1884 | 1972 | |
| Schortinghuis, | Derk Heero | 1912 | 1998 | |
| Schreiner, | Abraham | 1898 | 1988 | |
| Schuttevaer, | Willem Jan |
|
1798 | 1881 |
| Siemens, | Bernhard Willem | 1894 | 1978 | |
| Sijpkens, | Jacob | 1842 | 1926 | |
| Slagter, | Jan | 1887 | 1958 | |
| Sleeswijk, | Frederik Otto | 1830 | 1905 | |
| Sloet tot Oldhuis, | Bartholomeus Willem Anne Elisa, baron |
|
1807 | 1884 |
| Sloos, | Albertus Regnerus | 1805 | 1856 | |
| Smeding, | Sikke |
|
1889 | 1967 |
| Smeenge, | Harm |
|
1852 | 1935 |
| Stroink, | Albertus François | 1876 | 1956 | |
| Struiksma, | Nicolaas | 1876 | 1939 | |
| Taconis, | Albert Yme Marie | 1900 | 1964 | |
| Teding van Berkhout, | James John |
|
1814 | 1880 |
| Teding van Berkhout, | Jhr. Pieter Jan Willem | 1825 | 1895 | |
| Veen, | Egbertus AZn | 1880 | 1952 | |
| Vegelin van Claerbergen, | Jhr. Johan |
|
1690 | 1773 |
| Verburg, | Marinus Cornelis |
|
1920 | 2009 |
| Verschuer, van | Otto Willem Arnold baron |
|
1927 | 2014 |
| Vissering, | Gerard |
|
1865 | 1937 |
| Vos van Steenwijk, de | Reint Hendrik baron |
|
1885 | 1964 |
| Vries, de | Gerrit | 1818 | 1900 | |
| Wagenaar, | Johannes Franciscus Adrianus | 1868 | 1928 | |
| Wal, van der | Lambertus Tjerk | 1887 | 1964 | |
| Walsum, van | Gerard Ewout |
|
1900 | 1980 |
| Wijnne, | Hendrik Arend | 1821 | 1871 | |
| Witschey, | Eduard Carel |
|
1891 | 1960 |
Fokker
Engelbrecht
Mansholt
van Lynden van Hemmen
Stroink
Witschey
ter Laan
Verburg
de Vos van Steenwijk
Schilthuis
van Walsum
Opperdoes Alewijn
Pasma
Teding van Berkhout
Linthorst Homan
Schuttevaer
Amersfoordt
Schakel
Donker Curtius
Scheltema
Loeff
Ritter
Schortinghuis
van Nispen tot Sevenaer