Deltares has been formed from a merger of several institutes in 2008:
- Delft Hydraulics (Waterloopkundig Laboratorium)
- Geodelft (Delft Geothechnics, Laboratorium voor Grondmechanica)
- Specialistic departments of Rijkswaterstaat (ministry of public works)
- Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW)
- Rijksdienst voor Kust en Zee (RIKZ)
- Rijksdienst voor Zoetwater en Afvalwater (RIZA)
However, may older publications cannot be downloaded directly from this server. Via this TU hydro repository also a number of reports and publications can be downloaded:
- Delft hydraulics publications (mainly reprints of articles, but also theses and general reports)
- Delft Hydraulics reports from the Hydro repository (output in excel format, the report nr. is in column V)
- A pdf with all available digital full-text reports sorted by report number is also available (list updated until October 2012, approx. 1000 reports)
- Delft Geotechnics reports from the Hydro repository (output in excel format, the report nr. is in column V)
List of Deltares reports available (in paper form) in the archive of the Section Hydraulic Engineering
Rapport nummer | Deel | Band | Jaar | Onderwerp | Titel | Ondertitel1 | Auteur |
CO220887 | 10 | 1984 | Onderzoek zandmeevoerende wellen | Rapportage modelproeven | |||
CO255780 | 4 | 1982 | Taludbekleding van gezette Steen, Fase 0 | Orienterende grondmechanische Studies | Verslag Onderzoek | Kenter, C.J., J.B. Sellmeijer, J.C. van den Burg, G.J. Nagtegaal en A. Bezuijen | |
CO255780 | 3 | 1982 | Taludbekleding van gezette Steen, Fase 0 | Grondmechanische Aspecten | Verslag Literatuurstudie | Bezuijen, A. | |
CO255780 | 2 | 1982 | Taludbekleding van gezette Steen, Fase 0 | Hydraulische Aspecten | Verslag Literatuurstudie | Boer, den, K. | |
CO255780 | 44 | 1982 | Taludbekleding van gezette Steen, Fase 0 | Grondmechanische Aspecten | Verslag Literatuurstudie | Bezuijen, A. | |
CO258840 | 6 | B | 1982 | Taludbekleding van gezette Steen, Fase 1 | Grootschalig Onderzoek ten behoeve van de Oesterdam | Meetverslag | |
CO258840 | 6 | A | 1982 | Taludbekleding van gezette Steen, Fase 1 | Grootschalig Onderzoek ten behoeve van de Oesterdam | Meetverslag | |
CO258840 | 5 | 1982 | Taludbekleding van gezette Steen, Fase 0 | Kleinschalig Onderzoek ten behoeve van Oesterdam | Meetverslag | Boer, den, K. | |
CO258900 | 1 | 1982 | Taludbekleding van gezette Steen, Fase 0 | Algemene Beschrijving van de Opzet van het Onderzoek | Boer, den K. en C.J. Kenter | ||
CO258901 | 14 | A | 1985 | Taludbekleding van gezette Steen | Stabiliteit van enkele Typen Taludbekledingen bij diverse Golfomstandigheden | Verslag kleinschalig Modelonderzoek | Boer, den, K. |
CO258901 | 13 | 1985 | Taludbekleding van gezette Steen | Klei onder Steenzettingen | Verslag Literatuur- en Bureaustudies | Pilarczyk, K.W. | |
CO258901 | 10 | 1984 | Taludbekleding van gezette Steen, Fase 2 | Evaluatie Oesterdam | Onderzoek grondmechanische Aspecten en Rekenmodel STEENZET | Bezuijen, A. | |
CO258901 | 8 | 1984 | Taludbekleding van gezette Steen, Fase 2 | Evaluatie Oesterdamonderzoek | Hydraulische Aspecten | Burger, A.M. | |
CO258901 | 8 | 1984 | Taludbekleding van gezette Steen | Evaluatie Oesterdamonderzoek | Hydraulische Aspecten | Burger, A.M. | |
CO258901 | 7 | 1984 | Taludbekleding van gezette Steen, Fase 2 | Bepaling grondmechanische Eigenschappen van Materialen uit Oesterdamonderzoek, Doorlatendheidsbepaling van steenzetting en Filterlaag uit Oesterdamonderzoek, Basalton-Onderzoek, Armorflex-Onderzoek en Gidsonderzoek; doorlatendheid van Fixtone-Bekleding; T | Verslag Onderzoek | Visser, P.J., H. Taat, H.B. Schoonman en A. Bezuijen | |
CO258902 | 11 | 1985 | Taludbekleding van gezette Steen | Bezwijken van Zettingen | Overzicht en Bundeling van bestaande Kennis | Meer, van der, J.W. | |
CO265412 | 15 | 1984 | Erosiebestendigheid van Gras op klei Taluds | Verslag Modelonderzoek | Meerendonk, van, E. | ||
CO266700 | 9 | 1983 | Het ontwerpen van damwandconstructies met DAMWAND/3 | ||||
CO272500 | 15 | 1984 | Taludbekleding van gezette Steen | Overzicht Onderzoen 1980-1984 | Samenvattend Verslag | Boer, den, K. en Bezuijen, A. | |
CO272511 | 1990 | Taludbekledingen van gezette Steen | Grondmechanische stabiliteit in de Golfzone; Diverse Aspecten | Groot, de, M.B., R.J. Ernst, P.Meijers, R. hoogeveen en H. Best | |||
CO272511 | 133 | C | 1988 | Taludbekleding van gezette Steen | Grondmechanische Stabiliteit in de Golfzone. Verweking van Zand door Golfaanval | Verzamelverslag | Lindenberg, J. |
CO272511 | 1991 | Taludbekledingen van gezette Steen | Grondmechanische Stabiliteit in de Golfzone; Handleiding en Samenvatting van Onderzoeksresultaten | Meijers, P., H.J. van der Graaf en M.B. de Groot | |||
CO272550 | 35 | 1987 | Design rules for granular filters | Notes on cyclic permeability of granular material | Adel, H. den | ||
CO273160 | 1985 | Aantasting van Dwarsprofielen van Vaarwegen | Prototypemetingen in het Hartelkanaal in 1983 naar de Aantasting van Oeververdedigingen door diverse Scheepstypen | Verslag Prototypemetingen, deel B, grondmechanische Aspecten | Groot, M.T. en A. Bezuyen | ||
CO273160 | 1984 | Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen | Prototypemetingen in het Hartelkanaal in 1983 naar de Aantasting van Oeververdedigingen door diverse Scheepstypen | Verslag Prototypemetingen, deel A, hydraulische Aspecten | Verheij, H.J. en Wal, van der, M. | ||
CO273160 | 13 | 1985 | Aantasting van Dwarsprofielen van Vaarwegen | Prototypemetingen in het Hartelkanaal in 1983 naar de Aantasting van Oeververdedigingen door diverse Scheepstypen | Verslag Prototypemetingen, Deel B, Grondmechanische Aspecten | Verhey, H.J., M.T. de Groot en A. Bezuijen | |
CO273160 | 13 | 1984 | Aantasting van Dwarsprofielen van Vaarwegen | Prototypemetingen in het Hartelkanaal in 1983 naar de Aantasting van Oeververdedigingen door diverse Scheepstypen | Verslag Prototypemetingen, Deel A, Hydraulische Aspecten | Verhey, H.J. en M. van der Wal | |
CO276920 | 1991 | Taludbekledingen van gezette Steen | Analytische en numerieke Berekening van de Stijghoggte onder de Toplaag | Klein Breteler, M. | |||
CO284462 | 45 | 1988 | Zand-Watermengselstromingen | Het Storten van Zand onder Water, 4 | Verslag experimentele Studie | Mastbergen, D.R. en A. Bezuijen | |
CO284462 | 45 | 1988 | Zand-Watermengselstromingen | Het Storten van Zand onder Water, 4 | Verslag Experimentele Studie | Mastbergen, D.R. en A. Bezuijen | |
CO285453 | 20 | A | 1992 | Taludbekledingen van gezette Steen | Stabiliteit van de Toplaag | Klein Breteler, M. | |
CO285453 | 7 | 1992 | Taludbekledingen van gezette Steen | Stabiliteit van de Toplaag | Klein Breteler, M. | ||
CO287270 | 30 | 1992 | Taludbekledingen van gezette Steen | Ontwerpregels voor het Filter | Klein Breteler, M., H. den Adel en M.A. Koenders | ||
CO289060 | 3 | 1988 | Taludbekleding van gezette Steen | Steenzettingen op Zand | Verzamelverslag | ||
CO289060 | 3 | 1988 | Taludbekleding van gezette Steen | Steenzettingen op Zand | Verzamelverslag | Meer, van der, J.W. en A. Burger | |
CO294750 | 1988 | Zand-Watermengselstromingen | Het Storten van Zand onder Water, 5 | Verslag experimentele Vervolgstudie middelgrof Zand | D.R. Mastbergen en A. Bezuijen | ||
CO302350 | 8 | 1989 | inventarisatie van methoden voor de anlyse van cyclische verweking van zand onder invloed van golfbelasting | Lindenberg, J. | |||
CO370780 | 18 | 1997 | Keuze filterregel voor bodemverdediging | Groot, M.B. de | |||
CO416247 | LGM | 1984 | Aantasting van Dwarsprofielen van Vaarwegen | Prototypemetingen in het Hartelkanaal naar de Aantasting van Oeververdedigingen door Duweenheden | Samenvatting en Conclusies van de Analyse van de Metingen; Aanbevelingen voor verder Onderzoek | Wilkens, D.H. | |
CO416409 | 1 | 1984 | Inventarisatie interne schademechanismen bij oeverbeschermingen en bekledingen van zeedijken | Bezuijen, A. en Groot, M.T. de | |||
CO416409 | 4 | 1985 | Taludbekleding van gezette Steen | Belasting en Sterkte van Zetsteenverdedigingsconstructies op Oevers en Dijken | Verslag orienterende Bureaustudie | Knaap, van der, F.C.M., M. Klein Breteler en M.T. de Groot | |
CO416409 | 4 | 1985 | Taludbekleding van gezette Steen | Belasting en Sterke van Zetsteenverdedigingsconstructies op Oevers en Dijken | Verslag orienterende Bureaustudie | Knaap, van der F.C.M., M. Klein Breteler en M.T. de Groot | |
CO416459 | 1985 | Aantasting van dwarsprofielen van Vaarwegen | Prototypemetingen in het Hartelkanaal in 1983 naar de Aantasting van Oeververdedigingen door diverse Scheepstypen | Verslag Prototypemetingen, deel B, grondmechanische Aspecten | Groot, M.T. en A. Bezuyen | ||
CO416459 | 1984 | Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen | Prototypemetingen in het Hartelkanaal in 1983 naar de Aantasting van Oeververdedigingen door diverse Scheepstypen | Verslag Prototypemetingen, deel A, hydraulische Aspecten | Verheij, H.J. en Wal, van der, M. | ||
CO416459 | 37 | 1985 | Aantasting van Dwarsprofielen van Vaarwegen | Prototypemetingen in het Hartelkanaal in 1983 naar de Aantasting van Oeververdedigingen door diverse Scheepstypen | Verslag Prototypemetingen, Deel B, Grondmechanische Aspecten | Verhey, H.J., M.T. de Groot en A. Bezuijen | |
CO416459 | 37 | 1984 | Aantasting van Dwarsprofielen van Vaarwegen | Prototypemetingen in het Hartelkanaal in 1983 naar de Aantasting van Oeververdedigingen door diverse Scheepstypen | Verslag Prototypemetingen, Deel A, Hydraulische Aspecten | Verhey, H.J. en M. van der Wal | |
CO416641 | 22 | 1986 | Vooronderzoek ten bate van het proefvak "mijnsteen" in de Zuiderzee | Adel, H. den | |||
CO730201 | 15 | 2001 | Geocontainers | Bezuijen, A. en Groot, m.B. de | |||
H0014 | 1988 | Golfbrekers, sterkte betonnen afdekelementen | Impulsbelastingen voor kubussen en tetrapodes als gevolg van rocking bij golfaanval | Verslag hydraulisch modelonderzoek, werkgroep 1, fase 2 | Frederic R. Harris, F.C. de Weger International B.V., Koninklijke Volker Stevin, Hollandsche Beton Groep N.V., Ballast Nedam Engineering B.V. | ||
H0019 | 3 | 1962 | Elementaire Hydraulica | Vries, de, M. | |||
H0131 | 1986 | The Stability of the Ekofisk to Emden Pipeline (near Juist) | Final Report on Investigations | A joint Venture between Delft University of Technology and Delft Hydraulics Laboratory | |||
H0181 | 1987 | Golfoverslag bij Dijken | Verslag Modelonderzoek | Perdijk, H.W.R. | |||
H0195 | 20 | A | 1992 | Taludbekledingen van gezette Steen | Stabiliteit van de Toplaag | Klein Breteler, M. | |
H0195 | 1990 | Taludbekledingen van gezette Steen | Grondmechanische stabiliteit in de Golfzone; Diverse Aspecten | Groot, de, M.B., R.J. Ernst, P.Meijers, R. hoogeveen en H. Best | |||
H0195 | 1992 | Taludbekledingen van gezette Steen | Ontwerpregels voor het Filter | Klein Breteler, M., H. den Adel en M.A. Koenders | |||
H0195 | 1992 | Taludbekledingen van gezette Steen | Stabiliteit van de Toplaag | Klein Breteler, M. | |||
H0195 | 2 | 1992 | Reststerkte van Dijkbekledingen | Granulaire Filters | Verslag Modelonderzoek in Scheldebak | Vroeg, de, J.J. | |
H0195 | 4 | 1989 | Stability of Block Revetment | Wave Pressures on a slope generated by orthogonal and oblique Wave Attack | Analysis of model Tests in a three-dimensional Wave Basin | d' Antonio, G. | |
H0195 | 1988 | Numerical simulation of Gravity Wave Motion on steep Slopes | Application of the two-dimensional boundary Element Program BEACH to free Surface potential Flows on Slopes | Klopman, G. | |||
H0195 | 1988 | Taludbekleding van gezette Steen | analyse van gemeten Stijghoogte op Talud | Eindverificatie Onderzoek Deltagoot | Klein Breteler, M. | ||
H0195 | 1991 | Taludbekledingen van gezette Steen | Analytische en numerieke Berekening van de Stijghoggte onder de Toplaag | Klein Breteler, M. | |||
H0195 | 15 | 1991 | Taludbekledingen van gezette Steen | Veiligheidsfilosofie | Klein Breteler, M. en W.G. de Rijke | ||
H0195 | 12 | A | 1991 | Taludbekledingen van gezette Steen | Grondmechanische Stabiliteit in de Golfzone; Handleiding en Samenvatting van Onderzoeksresultaten | Meijers, P., H.J. van der Graaf en M.B. de Groot | |
H0195 | 13 | 1991 | Taludbekledingen van gezette Steen | Eindverificatie Onderzoek Deltagoot | Wouters, J. | ||
H0195 | 1 | 1991 | Reststerkte van Dijkbekledingen | Orienterende Bureaustudie | Klein Breteler, M. | ||
H0195 | 2 | 1992 | Reststerkte van Dijkbekledingen | Granulaire Filters | Verslag Modelonderzoek in Scheldebak | Vroeg, de, J.H. | |
H0195 | 3 | 1988 | Stability of block revetments | Evaluation of the wave pressure on a slope | Re-evaluation of Schelde flume investigations | Klein Breteler, M. | |
H0195 | 4 | 1989 | Taludbekleiding van gezette steen | eindverifikatie onderzoek Deltagoot | analyse stijghoogteverschil over de toplaag | Klein Breteler, M. | |
H0195 | 1 | 1991 | Reststerkte van Dijkbekledingen | Orienterende Bureaustudie | Klein Breteler, M. | ||
H0195 | N388 | 1990 | Taludbekleding van gezette steen | onregelmatige golfbelasting op een recht talud | Wal, J.P. van der | ||
H0198 | 1990 | Extreme shallow Water Wave Conditions | Design Curves for Uniform Sloping Beaches | Report on Desk Study | Meer, van der, J.W. | ||
H0198 | 1988 | De Korrelatieparameter in de twee-dimensionale Kansdichtheidsfunctie voor opeenvolgende Golfhoogten | een vergelijking van Berekeningsmethoden | Deelstudie | Stam, C.J.M. | ||
H0228 | 1 | A | 1987 | Verification of numerical Wave Propagation Models with Laboratory Measurements | HISWA Verification in the directional Wave Basin | Dingemans, M.W. | |
H0228 | 1 | B | 1987 | Verification of numerical Wave Propagation Models with Laboratory Measurements | HISWA Verification in the directional Wave Basin | Dingemans, M.W. | |
H0228 | 1 | C | 1987 | Verification of numerical Wave Propagation Models with Laboratory Measurements | HISWA Verification in the directional Wave Basin | Dingemans, M.W. | |
H0228 | 1 | D | 1987 | Verification of numerical Wave Propagation Models with Laboratory Measurements | HISWA Verification in the directional Wave Basin | Dingemans, M.W. | |
H0298 | 1987 | Toe te passen golfrandvoorwaarden in Duinafslagberekeningen | Verslag Onderzoek | Reinalda, R. | |||
H0298 | 1 | B | 1987 | Modelonderzoek duinvoetverdedigingen | systematisch Onderzoek naar de Werking van duinvoetverdedigingen; Modelonderzoek op grote Schaal in de Deltagoot | Verslag Modelonderzoek | Steetzel, H.J. |
H0298 | 6 | 1987 | Breedte-Hoogteverhouding lage Grensprofielen | Orienterend Onderzoek naar de relatieve Veiligheid van lage, brede Grensprofielen | Verslag Onderzoek | Steetzel, H.J. | |
H0298 | 7 | 1988 | Bezwijkmechanisme Duinen | De Ontwikkeling van het Duinprofiel tijdens de Grensconditie; de Wijze van Doorbraak en de Gevolgen | Verslag Onderzoek | Steetzel, H.J. | |
H0298 | 1987 | Golfrandvoorwaarden Duinafslagberekeningen | Verslag Onderzoek | Reinalda, R. | |||
H0316 | A,B,C | 1987 | Onderzoek onderhoud zandige Noordzeekust | Inventarisatie van het gewone (jaarlijkse) en buitengewone (meerjaarlijkse) onderhoud over de periode 1975-184 | Burger, A. | ||
H0462 | 2 | 1987 | Stability of rubble Mound Breakwaters | Stability Formula for Breakwaters armoured with Tetrapods | Reports on basic Research | Meer, van der, J.W. | |
H0462 | 1991 | Wave Transmission at low-crested Structures | Master's Thesis | Daemen, I.F.R. | |||
H0472 | 1987 | Sea level rise, consequences and policies | Vellinga, P. | ||||
H0475 | 1988 | Rock Slopes and Gravel Beaches under Wave Attack | Doctoral Thesis | Meer, van der, J.W. | |||
H0475 | 1988 | Rock slopes and Gravel Beaches under Wave Attack | Doctoral Thesis | Meer, van der, J.W. | |||
H0546 | 1987 | stability of Rubble Mound Breakwaters | Stability Formula for Breakwaters armoured with ACCROPODE (R) | Report on basic Research | Meer, van der, J.W. | ||
H0616 | 2 | 1989 | Shift in characteristic Wave Frequency; Some Spectra in Wave Basin and in Haringvliet Region | Dingemans, M.W. | |||
H0638 | 1990 | Golfoploop | Literatuurstudie en kleinschalig Modelonderzoek | Klein Breteler, M. | |||
H0638 | 1989 | Inventaristaie naar de Behoefte van Onderzoek voor de Projectgroep TAW - A1 | Verslag van gehouden Interviews | Meer, van der, J.W. | |||
H0824 | 1992 | @DH morphological Computations in the Vicinity of a River Mouth | Test of the time-dependent COMOR Model | Oudenhoven, van, T.M.M. | |||
H0825 | 1989 | Voorspelling Ontwikkeling Kustlijn 1990 - 2090, Fase 3 | Deelrapport 3.3: Getijstromingsmodel van de Hollandse Kust | Hartsuiker, G. | |||
H0825 | 1989 | Voorspelling Ontwikkeling Kustlijn 1990 - 2090, Fase 3 | Deelrapport 3.4: Initieel Sedimenttransportmodel Hollandse Kust | Roelvink, J.A. en M.J.F. Stive | |||
H0840 | 2 | 1991 | Vertikale Structuur van de grootschalige horizontale Waterbeweging | Onderzoek naar de Relevantie van Wind, Getij en Coriolis | Voortgangsrapport | Zitman, T.J. | |
H0840 | E | 1992 | Sediment Concentrations and Sediment Transport in Case of irregular non-breaking Waves with a Current | Text | Havinga, F.J. | ||
H0840 | G | 1992 | Sediment Concentrations and Sediment Transport in Case of irregular non-breaking Waves with a Current | Analysis of Instantaneous Velocities and Concentrations | Rijn, van, L.C. en F.J. Havinga | ||
H0840 | F | 1992 | Sediment Concentrations and Sediment Transport in Case of irregular non-breaking Waves with a Current | Tables and Figures | Rijn, van, L.C. en F.J. Havinga | ||
H0840 | 1991 | Horizontale Zandgolven | Literatuurstudie | Hoozemans, F.M.J. | |||
H0840 | 1993 | Geulmigratie in Buitendelta's | Verslag van een Bureaustudie | Allersma, E. | |||
H0840 | 10 | 2 | 1991 | Vericale structuur van de grootschalige horizontale waterbeweging | onderzoek naar de relevantie van wind, getij en coriosis | Zitman, T.J. | |
H0840 | 10 | 3 |
1992 | Analysis of the large-scale horizontal Water Motion | Modelling the vertical Flow Structure | Progress Report | Zitman, T.J. |
H0840 | 30 | 1 | 1992 | Vertical structure of the flow due to waves and currents | Research on its relevance to sediment transport | Klopman, G. | |
H0957 | 1991 | Definition of joint extreme condition statistics of hydraulic parameters off the coast of The Netherlands | Valk, F.F. de | ||||
H0976 | 1990 | Literature survey to wave impacts on dike slopes | rapport TAW A4-A1 | Vledder, G.P. van | |||
H0986 | 1990 | Data on Wave Transmission due to Overtopping | report for Cur C67 | Meer, van der, J.W. | |||
H0986 | 1990 | Verification of BREAKWAT for Berm Breakwaters and low-crested Structures | report for Cur C67 | Meer, van der, J.W. | |||
H0986 | 1990 | Data on wave transmission due to overtopping | report for Cur C67 | Meer, van der, J.W. | |||
H0986 | 1990 | Low-crested and reef breakwaters | report for Cur C67 | Meer, van der, J.W. | |||
H1173 | 1990 | Gedragsmodel duinvoet | programma's DUIN en GENRAN | verslag studie en handleiding | Roelvink, J.A. | ||
H1241 | 1 | 1991 | Kustverdediging Eierland (Texel) | Hydraulisch morfologische Effectstudie, Fase I | Morfologische analyse | Ribberink, J.S. en J.H. de Vroeg | |
H1256 | 1993 | Waterbeweging op taluds | invloed van berm, ruwheid, ondiep voorland en scheve lang- en kortkammige golfaavnal | Meer, van der, J.W. | |||
H1351 | 1991 | Wave Action on and in coastal Structures | Proceedings of Papers related to Project 1 and presented at the 1st and 2nd Workshop | Meer, van der, J.W. | |||
H1351 | 1991 | SKYLLA: Wave Motion in and on coastal Structures | Feasibility Study on the Application of SAVOF | Report on Desk Study | Broekens, R.D., H.A.H. Petit en G. Klopman | ||
H1355 | B | 1993 | Wave conditions along the Dutch Coast | Figures | Report on numerical Model Studies | Dekker, J., N. Booij, Y. Eldeberky en J.H. Andorka Gal | |
H1676 | 1992 | Scour Protection for the F3 GBS | Results of movable Bed Tests using Gabions | Report on Model Investigations | Steetzel, H. | ||
H1772 | 1993 | Testing of a Method for spectral Analysis of long Wave Data | Valk, de, C.F. | ||||
H1780 | 1994 | SKYLLA: Wave Motion in and on coastal Structures | Implementation and Verification of modified Boudaries | Klein Breteler, M. | |||
H1780 | 1994 | SKYLLA: Wave motion in and on coastal structures | Implementation and verification of flow on and in permeable structures | Gent, M.R.A. van, H.A.H. Petit., P. van den Bosch | |||
H1780 | 1994 | SKYLLA: Wave motion in and on coastal structures | Verification of kinematics of waves breaking on an offshore bar | Gent, M.R.A. van, H.A.H. Petit., P. van den Bosch | |||
H1780 | 1993 | SKYLLA: Wave motion in and on coastal structures | Implementation and verification of modified boundaries | Gent, M.R.A. van, H.A.H. Petit., P. van den Bosch | |||
H1780 | 1993 | SKYLLA: Wave motion in and on coastal structures | Implementation and verification of flow on and in permeable structures | Gent, M.R.A. van, H.A.H. Petit., P. van den Bosch | |||
H1874 | 1993 | Rubble Mound Breakwater Failure Modes | Failure Mechanisms observed during Model Tests | Paassen, van, B. | |||
H1874 | 1993 | Toe structure Stability of rubble Mound Breakwaters | Master's Thesis | Gerding, E. | |||
H1887 | 1993 | A large Scale Model of the morphological Behaviour of the outer Delta of tidal Inlets | Bilse, D.P. | ||||
H1903 | 1994 | Wave Forces on vertical Breakwaters | Reliability of Design Formula | Bruining, J.W. | |||
H1903 | 1994 | Wave Forces on vertical Breakwaters | Reliability of Design Formula | Appendix | Bruining, J.W. | ||
H1930 | AS98.37 | 1998 | Alternatieve open taludbekledingen | samenvattend verslag | Waal, J.P. de | ||
H2371 | 1996 | Stability of basalton on sandasphalt | Wouters, J. | ||||
H2558 | 1997 | Golfoploop en golfoverslag bij dijken | projectverslag: achtergronden bij aanpassing van notitie "golfoploop en golfoverslag bij dijken"(H0638) | Meer, J.W. van der | |||
H3009 | 1996 | Ontwerpmethode voor het "Hydroblock" | Smith, G.M. | ||||
H3271 | 34 | 1998 | Stabiliteit van Breuksteenoverlaging op een Steenzetting | 2e Conceptrapport | Kant, G. | ||
H3271.34 | 1998 | Stabiliteit van breuksteenoverlaging op een steenzetting | 2e conceptrapport | Kant, G. | |||
H3272 | 70 | 1997 | Dimensionering Constructies voor Deltagootonderzoek | Klein Breteler, M. | |||
H3272 | 77 | 2000 | Black box model voor stabililteit van steenzettingen | Klein Breteler, M. en Kuiper, C. | |||
H3351 | 2000 | Numerical model investigations on coastal structures with shallow foreshores | Validation of numerical models based on physical model tests on the Petten Sea-defence | Gent, M.R.A. van, N. Doorn | |||
H3387 | 1998 | Golfbrekers met een enkele toplaag van kubussen | Concept | Spaan, G.B.H., Gent, M.R.A. van | |||
H3633 | 2000 | Lange Termijn Visie Schelde-estuarium | Grenzen aan dijkversterking | Heijer, F. den, Calle, E.O.F. | |||
H3675 | 2000 | Single-layer rubble mound breakwaters with high-density concrete cubes | Gent, M.R.A. van, C. Kuiper | ||||
H3675 | 2000 | Single-layer ruble mound breakwaters with high-density concrete cubes | Gent, M.R.A. van, C. Kuiper | ||||
J0376 | 1988 | Zand-Watermengselstromingen | Het Storten van Zand onder Water, 4 | Verslag experimentele Studie | Mastbergen, D.R. en A. Bezuijen | ||
J0376 | 1988 | Zand-Watermengselstromingen | Het Storten van Zand onder Water, 4 | Verslag Experimentele Studie | Mastbergen, D.R. en A. Bezuijen | ||
J0413 | 1989 | Troebelheidsmetingen bij Pneuma-Baggersysteem in de Berghaven te Hoek van Holland | Slibonderzoek | effecten van Baggeren op de Omgeving, 6 | Pennekamp, Joh.G.S. en P.Bosland | ||
M0399 | 1961 | Golfaanval Haringvlietsluizen IV | Rapport Modelonderzoek | Allersma, E. | |||
M0621 | 1961 | Golfaanval Haringvlietsluizen IV | Rapport Modelonderzoek | Allersma, E. | |||
M0685 | A | 1959 | Het zinken van een zinkstuk op stroom | rapport modelonderzoek | |||
M0685 | B | 1961 | Het zinken van een zinkstuk op stroom | onderzoek naar de stijfheid van een rijshouten zinkstuk | Rijk, L. de en Zwan, R. van der | ||
M0685 | C | 1961 | Het zinken van een zinkstuk op stroom | Methoden voor zinkmanoeuveres | Rijk, L. de, Allersma, E., Feenstra, D.P. | ||
M0711 | I |
1963 | Stroombestendigheid Sluitgatdrempel II | Brede Kruin | Rapport Modelonderzoek | Kreeke, van de, J. | |
M0711 | II |
1963 | Stroombestendigheid Sluitgatdrempel II | Brede Kruin | Rapport Modelonderzoek | Venis, W.A. | |
M0711 | III | 1964 | Stroombestendigheid SluitgatdrempelIII | Scherpe kruin | Staal, G. van | ||
M0780 | II | 1965 | Shipping locks Kainji Dam | Reversed Tainter valves | Report Model investigations | Kolkman, P.A. | |
M0892 | 1966 | Stabiliteit stortsteen op kraagstukken | Invloee van wiepen en tuinen | rapport modelonderzoek | Staal, G. van | ||
M0896 | 1 | 1982 | Toepasbaarheid eendimensionaal Model | Een Literatuurstudie | Winterwerp, J.C. | ||
M0896-53 | 1982 | One-dimensional advection-diffusion Equation; The Convergence with the two-dimensional Solution | Winterwerp, J.C. en A.J.W. Koster | ||||
M0905 | 1969 | Filteropbouw Havendammen III | Kritieke Verhangen | Rapport Modelonderzoek | Bunt, van den, J.D. | ||
M0905 | 1968 | Filteropbouw voor los gestorte Havendammen I | Verslag Modelonderzoek | Montaz, J.P. | |||
M0905 | 1970 | Filteropbouw Havendammen II | Optredende Verhangen | Rapport Modelonderzoek | Oorschot, van, J.H. | ||
M0909 | 1966 | Stabiliteit stortsteen op zinkstukken | invloed van wiepen en tuinen bij stromend water | rapport modelonderzoek | Haverhoek, F.J. | ||
M0918 | 5 | 1979 | Invloed van Strandhoofden op de Kunstvorm | Samenvatting uitgevoerd Onderzoek | Verslag Modelonderzoek | Reinalda, R. | |
M1000 | 1978 | stormvloedkering Oosterschelde | Stroomsnelheidsverdeling Bouwfasen Pijlers; Berekeningsmethode en -Resultaten | Nota | Does de Bye, van de, M. en R. Thabet | ||
M1001 | 23 | 1980 | Stormvloedkering Oosterschelde | Stroombeeldonderzoek bij een weigerende Schuif | Interim Verslag Modelonderzoek | Graauw, de, A.F.F. | |
M1001 | 10 | 1980 | Stormvloedkering Oosterschelde | Toetsing van het Ontgrondingsonderzoek | Interim Verslag Modelonderzoek | Graauw, de, A.F.F. | |
M1001 | 1981 | Ontgrondingen | Nota II | Graauw, de , A.F.F. | |||
M1001 | 1978 | stormvloedkering Oosterschelde | Stroomsnelheidsverdeling Bouwfasen Pijlers; Berekeningsmethode en -Resultaten | Nota | Does de Bye, van de, M. en R. Thabet | ||
M1001 | 10 | 1980 | Stormvloedkering Oosterschelde | Toetsing van het Ontgrondingsonderzoek | Interim Verslag Modelonderzoek | Graauw, de, A.F.F. | |
M1057 | 1 | 1979 | Schaaleffecten bij Golfklappen op een Talud | Verslag Modelonderzoek | Doorn, van, Th. | ||
M1057 | 1970 | Stabiliteit Taludbekleding van gezette steen onder Golfaanval | Verslag Modelonderzoek | Wevers, A. | |||
M1057 | 1970 | Stabiliteit Taludbekleding van gezette Steen onder Golfaanval | Verslag Modelonderzoek | Wevers, A. | |||
M1063 | 1970 | Grindstranden | Bezoek stranden Zuid Engeland | ||||
M1063 | 3 | 1975 | Grindstranden | Evenwichtsprofiel bij loodrechte regelmatige Golfaanval | Samenvatting Resultaten Modelonderzoek gericht op praktische Toepassing | Hijum, van, E. | |
M1068 | 1981 | Zandaanvulling doorlatende Dammen | Samenvatting Modelonderzoek; mogelijke Aanpak eventuele Zandaanvulling Afsluitdam Krammer | Verslag Onderzoek | Wijngaarden, van, N.J. | ||
M1077 | 1971 | Waterbeweging in en nabij de Brandingszone | Verslag Modelonderzoek | Heummen, T.L. en C.H. Hulsbergen | |||
M1084 | 1971 | Golfoploop op een dijk met hoog voorland | Verslag Modelonderzoek | ||||
