1970-06-01 | A 70.003 | Onderzoek Boezemkade langs de Dubbele Wiericke | uuid:68ac3826-7cd9-4c04-96e4-a4cb1d232935 | |
1971-01-01 | A 71.001 | Klein , J.L. | De tweede waterkeringen in Nederland | uuid:a88cbbf7-4a91-4120-bb9f-e15c0fa700cf |
1971-01-01 | A 71.004 | Onderzoek naar aanleiding van een ontwerp voor versterking van de Voorster Kleidijk | uuid:a6bcc0ab-0ebe-49bf-b359-e7bbd5edfee8 | |
1971-01-01 | A 71.006 | Advies inzake stabiliteit van buitentaluds van kaden langs de Schermerboezem | uuid:f4dcb33e-476a-49e8-bce6-0c23bb273c12 | |
1971-01-01 | A 71.010 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Drooggemaakte Geer- en Kleine Blankaardpolder | uuid:d2df8999-20f7-4db6-9838-e9c6d89a5784 | |
1971-01-01 | A 71.012 | Van Zweden, R.J. | Verslag van het onderzoek naar de stabiliteit van kaden langs de Weipoortsche Vliet | uuid:0a0ae171-ed5a-4363-8827-1750b8261b5a |
1971-01-01 | A 71.019 | Proef met Enka-matten ter verdediging van buitentaluds langs de Grecht | uuid:a255c928-e324-4134-b086-b0b002461f4e | |
1971-01-01 | A 71.026 | Onderzoek naar de toestand van de kaden langs de Bruine Wetering van de Voorofsche Polder en de Doespolder | uuid:5573c6d5-f6ac-491a-a883-b0b3ae0da399 | |
1971-01-01 | A 71.034 | Onderzoek naar de veiligheid van de Holierhoekse en Zouteveense Polder | uuid:b6ef1757-062e-4427-8757-6857d93bb890 | |
1971-01-01 | A 71.046 | Bepaling van de ontwerpdruk bij een lagedrukleiding waarbij rekening wordt gehouden met de grondbelasting | uuid:85959517-2571-42c0-a789-f35814bb66b0 | |
1971-01-01 | C 71.002 | Stabiliteitsonderzoek in verband met verzwaring van de zuidelijke dijk langs de Oude IJssel (Laag Keppel-Angerlo) | uuid:dd1355cc-ce90-4c64-bfc9-17e26090b859 | |
1971-01-01 | C 71.011 | Hornmeer- Stommeerpolder: Onderzoek naar de stabiliteit van de boezemkade | uuid:3be26fed-2091-4ea9-9fb3-e7ba3a3ad6dd | |
1971-01-01 | C 71.013 | Onderzoek naar de oorzaak van een drassige plaats in de noordwestelijke kade van de Schinkelpolder | uuid:b19e0f10-6a78-4426-9f77-8c90b368363a | |
1971-01-01 | C 71.014 | Onderzoek naar de toestand van de Purmerringdijk | uuid:86bf05a4-a63b-4837-bdd3-1f623911b1ec | |
1971-01-01 | C 71.015 | Onderzoek van de Boezemkade van de Commandeurspolder | uuid:6a12112b-b22b-46d7-99ae-f8ebe6d9e7b7 | |
1971-01-01 | C 71.032 | Stroombeeld en verhangen bij grondwaterstroming door halfoneindig massief | uuid:7a389b37-9718-4d63-bd09-97b688b49780 | |
1971-01-01 | C 71.035 | Leidraad voor constructie en beheer van vloeistofleidingen in en nabij waterkeringen | uuid:0660ff9f-d56b-414b-9af7-43d6f9c28cdd | |
1971-01-01 | C 71.038 | Leidraad voor het leggen, beheren en opruimen van kabels in en nabij waterkeringen | uuid:b4810fa1-3b57-4866-a19d-39eff626f7eb | |
1971-01-01 | C 71.040 | Nota verkenning boezemkade in het gebied tussen Leiderdorp-Rijpwetering | uuid:c1c2be7c-37a7-4a5f-a84b-77393a4ff616 | |
1971-01-01 | C 71.049 | Onderzoek naar de toestand van de kade van de Haarlemmermeerpolder. | uuid:c559d554-a642-4693-9b98-9a4bf108f927 | |
1971-01-01 | C 71.053 | Spanningsverdeling onder een kade volgens elastische berekening | uuid:c5222b15-5019-4730-86ae-25147e13a913 | |
1971-01-01 | S 71.039 | Invloed van bovenbelasting en inwendige druk op de spanningen volgens Spangler in buisleidingen | uuid:d3ebee10-9ea2-46c4-af11-178976f09845 | |
1971-01-01 | S 71.095-2 | Beschouwingen over een maatgevende boezemstand in het Hoogheemraadschap van Delfland. | uuid:e8883fba-c450-4d76-8461-86cdf30d59eb | |
1972-01-01 | A 71.036 | Leidraad voor constructie en beheer van gasleidingen in en nabij waterkeringen | uuid:d9681f62-c0a8-4c1a-958a-25af54fbcf6b | |
1972-01-01 | A 72.001 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Polder Schieveen | uuid:3362d460-e592-4a42-abc6-47f26940104e | |
1972-01-01 | A 72.006 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Akkerdijkschepolder | uuid:072cc705-e4d8-4d53-bbed-cadcec47f0e5 | |
1972-01-01 | A 72.009 | Onderzoek naar de toestand van de kade van de Polder Vockestaert (Noord-Kethelpolder e.d.) | uuid:a529f660-c64f-49b8-be97-7d449026346e | |
1972-01-01 | A 72.013 | Onderzoek naar de toestand van de kade van de Oosteinderpoelpolder | uuid:87260f0d-16b3-4c8c-9e2d-9b0fd5de5005 | |
1972-01-01 | A 72.014 | Onderzoek naar de toestand van de kade van de drooggemaakte Grote Polder. | uuid:049b2114-073a-4114-9884-d231bbfca4dc | |
1972-01-01 | A 72.015 | Onderzoek naar de toestand van de kade van de Gecombineerde Starrevaart en Damhouderpolder en de Polder Klein Starrevaart. | uuid:e508ff53-dc0a-412a-be92-423443d9d19a | |
1972-01-01 | A 72.016 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Meeslouwerpolder. | uuid:1cd84926-7e90-4d10-8588-0e2a6b6cce0e | |
1972-01-01 | A 72.026 | Onderzoek naar de toestand van de noordelijke en oostelijke kaden van de Uiteindsche- en Middelpolder. | uuid:523fba68-ff2f-451c-b8e7-9f85b0441a80 | |
1972-01-01 | A 72.027 | Onderzoek naar de toestand van de kade van de Gogerpolder. | uuid:95a152c4-62a1-4f2f-a804-7fd9dca53fdb | |
1972-01-01 | A 72.030 | Onderzoek naar de de toestand van de kade van de Middelveldsche Akerpolder | uuid:f5598f78-d116-4bf7-8a63-c6412ad22dd8 | |
1972-01-01 | A 72.031 | Onderzoek naar de toestand van de kade van de Osdorperbovenpolder. | uuid:048df411-2c4f-4de3-825d-0e122a0cb15b | |
1972-01-01 | A 72.036 | Onderzoek naar de veiligheid van de kade rond de Beemster. | uuid:989db68e-6770-48e6-bf09-86624f2da6f2 | |
1972-01-01 | A 72.044 | Geo-elektrisch
onderzoek in en nabij de landsdijken: 's Gravenwaardsche dam,
Herwense Inlaagdijk, Herwense Geërfde Bandijk en Pannerdense
Bandijk |
uuid:adc42408-7c30-4269-83cc-e8fb0698fced | |
1972-01-01 | A 72.051 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Aetsveldsche Polder | uuid:04e79321-d8ea-4adb-ba7c-ab234ac88dac | |
1972-01-01 | A 72.052 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Bloemendalerpolder. | uuid:332c9201-bc4e-4b5f-96de-5c14b6c3fb50 | |
1972-01-01 | A 72.075 | Vergelijking van de uitkomsten van de berekening van twee leidingskruisingen volgens de huidige methode met de methode zoals voorgesteld door de commissie van Douwen (plasticiteitsmethode). | uuid:04734d0d-ae1d-4f4f-a7ff-1f9655c637c6 | |
1972-05-30 | A 71.016 | Roest, P.W. | Brief betreffende "Stabiliteit westelijke kade van de Gemeenschapspolder" (kenmerk 3343) | uuid:fa667487-0ad2-493d-83ba-e6b91e20a70d |
1972-06-01 | A 72.037 | Tielerwaard: Dichten van wielen | uuid:8f4bef26-cbd3-43ba-8329-dca9516185f0 | |
1972-06-01 | S 72.043 | Analyse van de peilbuiswaarnemingen nabij rivierdijken bij hoge waterstanden. | uuid:0485bc36-4f10-4cc5-86a3-0e9103481e70 | |
1972-08-01 | C 71.025 | Onderzoek naar de toestand van de kade van de Hoogmadesche Polder | uuid:cbabbb41-2cac-48fe-985f-b59f9659f02d | |
1972-10-01 | A 72.050 | Aanen, P. | Ontzandingen nabij de Heerewaardense Afsluitdijk. Een beoordeling van de (on-) toelaatbaarheid van deze ontzandingen in verband met de mogelijke invloed hiervan op de stabiliteit van de dijk. | uuid:45c9ef17-bed1-424f-b8d1-95ce45c36b99 |
1972-10-06 | A 71.020 | Roest, P.W. | Stabiliteitsonderzoek aan een dwarsprofiel van de boezemkade langs de Kaspolder | uuid:32b86b9f-7693-4646-b2c7-a7e9c2b2e0aa |
1972-12-12 | A 71.043 | Roest, P.W. | Brief betreffende "Kade Donkervlietpolder" (kenmerk 4354) | uuid:26e008e4-cacc-4392-8fd7-2633ff4082ed |
1973-01-01 | A 73.001 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Prins Alexander. | uuid:c0971737-fd86-4aab-884c-7c274015d449 | |
1973-01-01 | A 73.002 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkaden rond de Woudsche Polder en de Woudsche Droogmakerij. | uuid:1893ad66-fcdd-4b91-855b-e618a2b0e3fc | |
1973-01-01 | A 73.003 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Klaas Engelbrechtspolder. | uuid:8e1ac64d-871b-48a0-952b-d84ca1dbf78c | |
1973-01-01 | A 73.004 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Dorppolder. | uuid:9ace2f58-e41a-43c3-b5a3-8d6c145de24d | |
1973-01-01 | A 73.005 | Onderzoek naar de veiligheid van de kade van de Kralingerpolder. | uuid:9caba97a-d4f6-4b96-8120-49c1219db885 | |
1973-01-01 | A 73.006 | Onderzoek naar de veiligheid van de kade rond de Oude Lierpolder. | uuid:10cba6f6-7c80-4d9d-aac6-53bad837ffee | |
1973-01-01 | A 73.007 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Duifpolder. | uuid:5f224474-6894-4c36-b9dc-93e3de6ee0a4 | |
1973-01-01 | A 73.008 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Aalkeet-Buitenpolder. | uuid:9169cc49-009b-4360-ac56-5ed1963489ce | |
1973-01-01 | A 73.009 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade langs de Aalkeet-Binnenpolder. | uuid:5348b226-422d-4f35-b63f-7b35616bf901 | |
1973-01-01 | A 73.022 | Onderzoek naar de veiligheid van de kade rondom de Sluispolder | uuid:6f9cf06e-271e-4580-91d3-8d6de9d30cec | |
1973-01-01 | A 73.023 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Hoekpolder. | uuid:53e0f265-3cf3-47c0-8031-4d27eabe663c | |
1973-01-01 | A 73.024 | Onderzoek naar de veiligheid van de kade langs de Oud- en Nieuw Wateringveldsche Polder. | uuid:f2ae9dd7-b3fb-41f7-97f0-5da95f415844 | |
1973-01-01 | A 73.025 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Watergraafsmeer. | uuid:d7b847a1-382c-457a-9047-56a68f9460d6 | |
1973-01-01 | A 73.028 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Polder Groot-Mijdrecht. | uuid:a365c3d8-ea37-4591-ba2e-aadfd968e46e | |
1973-01-01 | S 73.019 | Invloed kleiafdekking op voorland voor rivierdijken. | uuid:9c9b1328-5ad0-4deb-9f0d-9db9ef463d08 | |
1974-01-01 | A 74.002 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Osdorper-binnenpolder | uuid:e8218534-223d-44dc-afc6-6c8d0f59d979 | |
1974-01-01 | A 74.003 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Schinkelpolder | uuid:7360dfe7-17ab-4c32-8eae-5842c53e80b6 | |
1974-01-01 | A 74.003 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de droogemaakte Veender- en Lijkerpolder | uuid:832c3ce5-8d18-4532-9d6d-ddc412448ac8 | |
1974-01-01 | A 74.005 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Nieuwkoop | uuid:3aa5d6f2-7f02-4ae3-b392-90c649125cc4 | |
1974-01-01 | A 74.006 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Vierambacht | uuid:7b984702-b6b2-463e-8bd3-a838f1a49d7c | |
1974-01-01 | A 74.007 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Oudshoorn | uuid:17493a2f-304d-45f2-ba6e-dc14adb9d6d3 | |
1974-01-01 | A 74.007 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Oudendijk | uuid:e7b4d4eb-2feb-4dd8-a31c-c4255e636ae2 | |
1974-01-01 | A 74.008 | Onderzoek naar de veiligheid van de polder Vrouwgeest | uuid:851eb971-3d00-49cf-b6ab-9d9c78419976 | |
1974-01-01 | A 74.010 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Gnephoek | uuid:9b90f07a-c8c5-4616-8abe-2bbd31f1f419 | |
1974-01-01 | A 74.011 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkaden van de Polder de Schermer | uuid:fe96f587-e2e4-4b2d-859a-cd78ef0270fe | |
1974-01-01 | A 74.020 | Onderzoek waterstanden Noordzeekanaal. | uuid:3792dfad-a410-454c-8948-872e0baab6e8 | |
1974-06-01 | A 74.043 | Binnendijks trace Dollardwerken. Beoordeling van L.G.M.-rapport nr. CO-22519-0/73 | uuid:a1fd5e5a-842a-42e0-9c9d-9b717c1d9f83 | |
1975-01-01 | A 74.096 | Beschouwing van de resultaten van de celproeven van het systematisch kade-onderzoek. | uuid:e08d2eb0-6b2f-40ea-8755-32534e665e60 | |
1975-01-01 | A 75.001 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Wormer, Jisp en Neck | uuid:23b4fcc6-72b6-4b96-9e1f-4a10bb043acc | |
1975-01-01 | A 75.002 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Bovenkerkerpolder | uuid:efdaa73f-cdbd-4c3b-af0a-32e8713d1789 | |
1975-01-01 | A 75.003 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Oude- en Nieuwe Broekpolder | uuid:0468d8c8-e780-4b5f-8c12-6d01d97de75b | |
1975-01-01 | A 75.004 | Onderzoek naar de veiligheid van de Groeneveldsche polder | uuid:e4bf9c29-df58-46e1-aab6-7eac3e5eb4bc | |
1975-01-01 | A 75.005 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Veenderpolder | uuid:c83d7963-c73d-4698-b485-c76408e22c2f | |
1975-01-01 | A 75.045 | Geo-elektrisch onderzoek in verband met verhoging van de Koegraszeedijk bij Den Helder | uuid:da9178f9-1e0a-43c2-a9c5-01eb575772b5 | |
1975-01-01 | A 75.057 | Geo-elektrisch onderzoek in het dijkvak van de Rijn bij Arnhem: Malburgsedijk hm 6 t/m hm 44 | uuid:96a0cd56-d7ad-46d9-92a4-943136fd7fc3 | |
1975-01-01 | A 75.058 | Geo-elektrisch onderzoek in het dijkvak van de Maas bij Appeltern: km. 189.650 tot 189.850 | uuid:4a9fd6ea-f002-495e-b817-3c9a1ecc8f0f | |
1975-01-01 | A 75.065 | Commissie Rivierdijken: Proefprofiel I: Waal - Waardenburg | uuid:7e342c4b-4f66-444d-830c-425271c56022 | |
1975-01-01 | A 75.075 | Commissie Rivierdijken: Proefprofiel II: IJssel - "De Poll" | uuid:6dc0237b-0c15-4b1e-b9bb-ced5b8069de1 | |
1975-01-01 | A 75.076 | Commissie Rivierdijken: Proefprofiel III: Monument - "Winssen" | uuid:21c935ec-8411-4aa7-9535-6518213edd21 | |
1975-01-01 | A 75.080 | Voortzetting van het systematisch onderzoek van boezemkaden met andere waterkeringen | uuid:08e9aae2-bd78-46a5-a2e6-99b65a5ac154 | |
1975-01-01 | S 75.072 | Invloed breedte en doorlatendheid kleiafdekking op voorland rivierdijken | uuid:92ddb8c1-4ef6-4119-989e-6648b3d00710 | |
1975-01-01 | S 75.077 | Commissie Rivierdijken: Proefprofiel IV: Rivierdijkverbetering wiel binnendijks | uuid:878e55a3-eea1-46cf-a37b-1efa014c7d9e | |
1975-03-01 | S 74.110 | De economisch wenselijke volgorde voor het verbeteren van de rivierdijken. | uuid:b7e45527-aa5a-4b4d-b297-0de51a2b7811 | |
1975-04-01 | A 75.039 | Nota schutsluis in het Goese Sas | uuid:fa8e6ed5-1e2c-4fd9-bae1-a5c86b1fe0c0 | |
1975-06-01 | A 72.048 | Verbetering van de dijken langs het IJsselpand van het Twentekanaal. | uuid:b3fca89f-c558-4aa7-a029-ee52305e661a | |
1975-06-01 | S 71.064A | Aanen, P. | Celproeven ten behoeve van stabiliteitsonderzoek bij boezemkaden. Vergelijk van een tweetal proef-procedures. | uuid:91016d7d-531a-45c6-83f6-0320008e24e3 |
1975-06-01 | S73.086, S73.087, S73.088 | Van Donk, H.J. | Ervaringen met taludbekledingen | uuid:90d2870a-695a-4dba-aa87-18604eab76c1 |
1975-07-01 | S 73.086 | Van Donk, H.J. | Ervaringen met taludbekledingen: Deel 1. Rivierdijken | uuid:27b11e6c-3cba-4679-bdba-c831d22461dd |
1976-01-01 | A 76.001 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Beschoot | uuid:9c276c32-7f20-4fd6-b4a5-bbba3094556e | |
1976-01-01 | A 76.002 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Starnmeer en Kamerhop | uuid:f22f5216-3825-41d0-a080-d3c79c057d0c | |
1976-01-01 | A 76.003 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Dijkpolder | uuid:303af156-9601-4574-9ca0-a4085cf33935 | |
1976-01-01 | A 76.004 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Wassenaarsche polder | uuid:a5548f16-87ba-4347-b793-4b97ccf17531 | |
1976-01-01 | A 76.005 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Groote Heilige Geestpolder | uuid:d4952f4b-1dde-4f0b-b196-2041e1851b9c | |
1976-01-01 | A 76.006 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkaden van de Kleine Heilige Geestpolder | uuid:e1591870-4f61-45c9-936d-40f43ed3db29 | |
1976-01-01 | A 76.007 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Rijnsaterwoudsche polder | uuid:0db9be0a-77eb-46b6-9d43-bce98e75cfca | |
1976-01-01 | A 76.008 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Noordeind- en Geerpolder | uuid:7b9d9f29-e31b-41e8-80a9-4982c3287be0 | |
1976-01-01 | A 76.030 | Dijkverhoging Oosterschelde: Notitie n.a.v. een artikel van ir. I.W. Nortier | uuid:a67b3640-24a4-4b03-8273-a555c4dbf98b | |
1976-01-01 | A 76.035 | Gemaal Polbeek: Filterconstructie instroomzijde | uuid:6d0b92d1-1925-4963-8fa9-5d73e03b45f9 | |
1976-01-01 | S 76.033 | Aanen, P. | Infiltratieproef in
een uiterwaard |
uuid:2d1782b2-84e1-4b8c-8a7d-fa28ee781c68 |
1976-04-01 | A 71.033 | Leidraad voor ontwerp, beheer en onderhoud van constructies en vreemde objecten in, op en nabij waterkeringen. | uuid:bd7cefa6-16a2-4640-955d-b1edc5ff3bc2 | |
1976-07-01 | S 80.032 | Invloed van ijsvorming op de frekwentie van waterstanden langs de Rijn en zijn takken in Nederland | uuid:9b275c2b-1d9c-49a8-8e0b-756e49b07256 | |
1976-08-01 | A 76.042 | Het opvijzelen van gebouwen in en nabij waterkeringen ter realisering van dijkverbeteringen | uuid:ca7bc443-4568-4dfe-b43e-804db73fb220 | |
1976-09-01 | S 73.087 | Van Donk, H.J. | Ervaringen met taludbekledingen: Deel II: Keringen langs boezemwateren en scheepvaartkanalen | uuid:2a4019b4-2f80-4a72-86c1-702afe137abc |
1976-09-22 | A 74.108 | Roest, P.W. | Brief betreffende
onderzoek gevolgen bebouwingsvoorstel van de Lekboulevard te
Nieuwegein |
uuid:17258884-e39b-4da5-9caa-834543e10bd3 |
1977-01-01 | 77.032b | Tussenrapportage van testcase rivierdijktraject Empel en Gewande | uuid:17133c9e-ea86-4c00-a2ab-a6f733d3c33d | |
1977-01-01 | 77.032c | Proefprofiel "Wierum" (zeedijk) en "Empel en Gewande" (rivierdijk) | uuid:9828e5f8-1f08-4193-b275-9c734e6875d1 | |
1977-01-01 | A 72.044-II | Herwense Inlaagdijk. Bepaling doorlatendheid kleilagen in uiterwaard. | uuid:e55378e3-a010-45db-a70c-971d74af34d8 | |
1977-01-01 | A 77.001 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder de voormalige banne Purmerend. | uuid:d9427722-e358-463d-8065-650d5e26defc | |
1977-01-01 | A 77.002 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Heerhugowaard en de polder Veenhuizen | uuid:b40d8495-9e32-439b-a9c1-bde2b86827b6 | |
1977-01-01 | A 77.003 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Zuider Legmeerpolder | uuid:c79e2757-cd09-4f69-9a9b-c21ae8ac1a0f | |
1977-01-01 | A 77.004 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Griet- en Vriesekoopsche polder | uuid:b1c83af3-fa43-4f48-8574-bede520c8c39 | |
1977-01-01 | A 77.005 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Zuidplaspolder | uuid:928b008e-571d-41ef-b25d-b23551b877d5 | |
1977-01-01 | A 77.006 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade in de Polder Halfweg | uuid:e0027a6e-b214-45a4-bffd-120c35606bd6 | |
1977-01-01 | A 77.007 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Giethoornsche polder | uuid:6a8296fe-5edc-489c-99a8-bdfcbaf023c5 | |
1977-01-01 | A 77.008 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Vlietpolder | uuid:480a2d7b-40d8-41e2-85d5-822a5d46acba | |
1977-01-01 | A 77.019 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Wetering-Oost | uuid:371a0f7b-0b6f-4833-9bb8-84cc95ab7e19 | |
1977-01-01 | A 77.020 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Wetering-West | uuid:cb0a02f1-c5c5-44f5-ab0d-602f12d45498 | |
1977-01-01 | A 77.021 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Gelderingen | uuid:90a9d786-a9d7-4a11-b9c5-80e5cdd86835 | |
1977-01-01 | A 77.022 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade in de polder Giethoorn | uuid:044cd7bf-4a44-41e7-9ccd-23f715ef4737 | |
1977-01-01 | A 77.023 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Bleiswijk cum annexis | uuid:24426859-4778-4102-9b31-e058d802e7b3 | |
1977-01-01 | A 77.024 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Eendragtspolder | uuid:5e53b406-99fc-4931-9775-0010be051b41 | |
1977-01-01 | A 77.025 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Kaagerpolder | uuid:9561d2ae-b3fd-4a3b-9874-7d275caf36f3 | |
1977-01-01 | A 77.026 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Oude Campspolder | uuid:f0c3a208-b902-4f2b-a059-aa2753f2cf14 | |
1977-01-01 | A 77.027 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de voormalige Kerkpolder | uuid:d3319204-41f7-4291-9bd0-a224300071c1 | |
1977-01-01 | A 77.028 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder De Wijde Wormer | uuid:63e8c9ab-e22b-474a-8890-f26a2e0cd436 | |
1977-01-01 | A 77.029 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder de Uitgeester en Heemskerkerbroek | uuid:efec4690-99cb-4d32-9d05-0ab1b8270c10 | |
1977-01-01 | A 77.030 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Krommenieer-Woudpolder | uuid:b122d226-08b7-4a4d-805c-938365046a21 | |
1977-01-01 | S 71.057 | Evaluatie van een aantal glijvlakberekeningsmethoden | uuid:f8147814-72f5-4529-97e6-75b45eb1439f | |
1977-01-01 | S 77.060 | Berekening wrijvingseigenschappen uit cel- en triaxiaalproeven m.b.v. lineaire correlatie | uuid:1528248b-523e-4fd4-a455-2a1da6d466fc | |
1977-03-01 | S 71.057 | Stabiliteit van oneindig lange taluds | uuid:d7ac7646-fefe-40d3-ba3a-78cecd9b23ea | |
1977-05-24 | 77.032a | Grondopbouw proefvak Gewande tot Empel: Concept | uuid:97a8d0d7-0c12-4fdf-ac70-02933faa027c | |
1977-10-01 | A 74.097/8 | Johanson, J.C.P. | Geo-electrisch onderzoek in de Millingse Dijk van de Molenkolk (dp 22 tot dp 25.5) en de Duffeltdijk nabij het hoogspanningshuisje (dp 5 tot dp 8). | uuid:85047bf6-c996-4dcf-baf6-0bfe2cef08f3 |
1977-10-01 | S 77.075 | Aanen, P. | Buitengewone Riviercorrespondentie: Enkele technische aantekeningen t.a.v. de stabiliteit van rivierdijken, opgesteld t.b.v. een instruktiebijeenkomst van B.R.C.-ambtenaren in de Directie Gelderland e.a. | uuid:1d9c3fd6-4c9c-443f-88c6-39e00f992892 |
1977-11-01 | A 77.066 | Zandmeevoerende wellen: Een overzicht van in literatuur aangetroffen "piping"-criteria: Huidige toepassingen bij rivierdijk-ontwerpen. | uuid:a95bc49a-b661-4305-b0b3-dec20fedae51 | |
1977-11-01 | S 73.088 | Van Donk, H.J. | Ervaringen met taludbekledingen: Deel III: Zeedijken | uuid:383defd7-fb65-46cc-bb16-a9e506c4a629 |
1978-01-01 | A 78.007 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Plaspoel- en Schaapweipolder | uuid:3d6b5031-7ed2-4fa1-841c-e69fdc9254f0 | |
1978-01-01 | A 78.008 | Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Hoge Broekpolder | uuid:dff93284-7faf-4797-9f2b-5849b82794ad | |
1978-01-01 | S 75.015 | Spreidingen in de wrijvingseigenschappen van grond in een boezemkade (Starrevaart) | uuid:a773f814-26b7-4d74-bf52-02c4760196df | |
1978-02-01 | S 76.036-1 | Heijnen, W.J. | Vergelijkend onderzoek: Cel- en Triaxiaalproeven: Rapport 230640-I | uuid:d335d058-424d-47fc-bdf4-74eadd6e8f0f |
1978-02-01 | S 77.059 | Onderzoek zandmeevoerende wellen Tielerwaard | uuid:f02b4986-65fc-40c6-9610-fc993b1cd602 | |
1978-03-01 | A 77.065 | Geo-electrisch onderzoek in en nabij de Millingse Bandijk en de Duffeltdijk | uuid:34b71ce6-e496-4367-8356-40bf57802d6b | |
1978-04-01 | A 77.078 | Geo-electrisch onderzoek in en nabij de West Pannerdense Landsdijk en de Peppelgraafse dijk | uuid:683ee1d0-501b-4ed0-a771-1c0a3833847d | |
1978-08-01 | A 72.113 | Cirkel, R.J. | Verkenning inzake risico-analyse van hogedrukleidingen, in het bijzonder voor kruisingen met waterstaatswerken | uuid:3a91c6fe-efd4-4f69-8d45-3cc27ff54045 |
1978-08-01 | S 77.057 | Systematisch onderzoek zeedijken proefprofiel Wierum | uuid:87709bcd-b561-4b04-9604-db53bb13346e | |
1978-10-01 | S 76.036-II | Heijnen, W.J. | Vergelijkend onderzoek: Cel- en triaxaalproeven: Rapport 230640-II | uuid:e286ec4b-9a74-4a0c-959f-3786cf32c77a |
1978-11-01 | S 71.069 | Golfoploopmeting met een 18-punts stappenbaak | uuid:ea124f72-70c8-4695-b389-f138641e4049 | |
1978-12-01 | A 73.036 | Explosies in de nabijheid van waterkeringen. | uuid:4bc45f94-f318-4133-bd09-2de391a6152b | |
1978-12-01 | S 76.038 | Bundel rapporten: onderzoek invloed anisotropie op schuifweerstandseigenschappen van klei | uuid:c4716ccb-c0d1-44d7-9d3a-fe5037a307e3 | |
1979-01-01 | S 75.006 | Opsporing van kwelplaatsen en zandbanen middels warmtebeelden | uuid:613ebf47-6320-4850-b207-94a76f01495a | |
1979-01-01 | S 79.022 | De Vries, J.T. | Bibliografie dijkbekledingen | uuid:a0a93719-3488-439a-9b30-4bbe4c29b234 |
1979-02-01 | S 79.021 | Seijffert, J.J.W. | Golfoploopmetingen: Beschouwingen over een meetprogramma met een golfoploopmeter op de Pettemer zeewering | uuid:ac149604-ae88-45c9-ba97-0bb555ecf9a4 |
1979-09-01 | A 78.034 | Globale berekening 24" RRP-leiding door en langs de Vondelingenweg | uuid:4fd468d8-3170-4eae-93f3-0c914809cef5 | |
1979-10-01 | 76.055 | Leidraad voor te treffen maatregelen bij onderzoek in de bodem in en nabij waterkeringen | uuid:66f55051-601c-4bc1-a805-330cf017beea | |
