RIKZ heeft van 1993 tot 2007 onderzoek gedaan en advies gegeven binnen de waterstaat op het gebied van kust en zee. Er zijn rapporten beschikbaar uit de volgende jaren:
1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007
Rapporten zonder link kunt u proberen te vinden via https://puc.overheid.nl/rijkswaterstaat/
1994
afdelingsrapporten1995
afdelingsrapporten
rikz OS 95.112x |
Verification
set Haringvliet (Andorka Gal) |
rikz OS95.136 |
Verwerking van Egmond 1982 meting EG2320 ten behoeve van de
validatie van golfmodellen in zeer ondiep water |
1996
rikz 96.001 | Randvoorwaarden voor golfperioden langs de Nederlandse kust |
rikz 96.028 |
Evaluatie
van zandsuppleties aan de Nederlandse kust |
Afdelingsrapporten
rikz OS96.109x |
Onderzoek
en strategie Fysica, Getijden en Golven: Bodem |
1997
1998
juni 1998 |
Analyse
grootschalig gedrag op diepe vooroever - zandverlies op dieper
water (DHV rapport) |
1999
Afdelingsrapporten:rikz AO1991015a | Zandgolven langs de noordwestkust van Walcheren |
rikz AO1991015b | Zandgolven in Zeeland |
rikz GWWS-89.408 | Nieuwe dijkbekledingsmaterialen in getijdewateren, pilotstudy |
rikz os-99.114x | Saw-tooth bars defined: a case study of the Ameland Inlet |
2000
Afdelingsrapporten
rikz AB2000824x |
Evaluatie
zandsuppleties na 1990, deel 1 en deel 2 |
2001
Afdelingsrapporten:
rikz AB2001830 | Troebelheid SchaarSpijkerplaat |
rikz OS2001136 | Zandbalans zeegat Texel |
2002
Afdelingsrapporten:
rikz AB2002816 | Oeverontwikkelingen |
rikz AB2002834 | Ecologie monitoring verruiming Westerschelde |
rikz AB2002840 | Baggeren en storten in de Westerschelde, een nieuwe kijk op het onderhoud |
rikz IT2002671 | ringoderzoek TBT in sediment |
2003
Nummer | Titel |
RIKZ/2003.001 | Watervogels in de zoute Delta 2001/2002 |
RIKZ/2003.001a | Traditie, trends en toekomst het vervolg : tweede voortgangsrapportage over de uitvoering en ontwikkeling van het kustbeleid |
RIKZ/2003.002 | Het ontwikkelen van chronische in vivo bioassays voor brakke en mariene sediment |
RIKZ/2003.004 | National evaluation report of the joint assessment and monitoring programme of the Netherlands 2001 |
RIKZ/2003.005 | Waterbewustzijn in Nederland : leren van risico-bewustwordingsprocessen in het buitenland |
RIKZ/2003.007 | Normstelling voor bioassays : uitwerking voor oppervlaktewater en waterbodem |
RIKZ/2003.008 | Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren, januari 2003 |
RIKZ/2003.009 | Monitoring van de effecten van de verruiming 48' / 43' : MOVE hypothesendocument 2003 : onderliggende rapportage bij MOVE rapport 8 (deel A en B) Evaluatierapport 2003 |
RIKZ/2003.010 | Proefgebieden herstel zoet-zout overgangen in Noord Nederland : een beschrijving van 18 projecten |
RIKZ/2003.011 | Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2002 |
RIKZ/2003.012 | Flowcytometrie fytoplankton monitoring 2001a : evaluatie van flowcytometrie fytoplanktonmonitoring januari t/m juni 2001 |
RIKZ/2003.013 | Flowcytometrie fytoplanktonmonitoring 2001b : evaluatie van flowcytometrie fytoplanktonmonitoring juli t/m december 2001 |
RIKZ/2003.014 | Flowcytometrie fytoplanktonmonitoring 2002a : evaluatie van flowcytometrie fytoplanktonmonitoring januari t/m/juni 2002 |
RIKZ/2003.015 | Flowcytometrie fytoplanktonmonitoring 2002b : evaluatie van flowcytometrie fytoplanktonmonitoring juli t/m december 2002 |
RIKZ/2003.018 | Effecten van spuilocaties 1A en 2A op hydraulica, morfologie en ecologie van de Waddenzee |
RIKZ/2003.019 | Marine litter monitoring by Northern fulmars : progress report 2002 |
RIKZ/2003.020 | Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2002 |
RIKZ/2003.021 | Kustlijnkaarten |
RIKZ/2003.022 | Stand en vorderingen in morfologische praktijkkennis : rapportage generiek 2002 |
RIKZ/2003.023 | Oplegnotitie bij de rapportages over de berging van baggerspecie op loswallen : conclusies naar aanleiding van onderzoek naar de loswallen in de Noordzee voor baggerspecie uit het Rijnmondgebied |
RIKZ/2003.024 | Aanzet tot een ecologisch beoordelingssysteem voor kustwateren en overgangswateren : een verkenning ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water |
RIKZ/2003.026 | Evaluatieonderzoek schelpdiervisserij 2e fase (EVA II), deelonderzoek E : heeft mechanische kokkelvisserij invloed gehad op de ontwikkeling van zeegras in de Nederlandse Waddenzee? |
RIKZ/2003.027 | Monitoring van de effecten van de verruiming 48' / 43' : een verruimde blik op waargenomen ontwikkelingen : move evaluatierapport 2003 |
RIKZ/2003.028 | Ecologische herstelmaatregelen in zoute wateren : een ecologische evaluatie over de periode 1990-2000 |
RIKZ/2003.029 | Visie visintrek Noord-Nederland |
RIKZ/2003.031 | Afvoermetingen met horizontaal opgestelde akoestische stroomprofielmeters : evaluatie aan de hand van een testmeting |
RIKZ/2003.033 | Ruimtelijke analyses van zeevogels : verspreiding van Drieteenmeeuw op het Nederlands Continentaal Plat |
RIKZ/2003.034 | Rapportage veldmetingen Pettemer Zeewering stormseizoen 2002-2003 |
RIKZ/2003.035 | Grain-size correction for the contents of butyltin compounds in sediment |
RIKZ/2003.036 | De weg naar implementatie van de chemie-toxiciteit-toets |
RIKZ/2003.037 | Mogelijke oorzaken van slecht broedsucces in de visdiefkolonie bij Terneuzen : stand van zaken en aanbevelingen |
RIKZ/2003.040 | Morfologische analyse van de ontwikkeling van het Nieuwe Schulpengat en de aangrenzende kust |
RIKZ/2003.041 | Zeezoogdieren in de Westerschelde : knelpunten en kansen |
RIKZ/2003.042 | Cumulatieve effecten van kustingrepen : quick scan naar morfologische en ecologische effecten van kustingrepen op korte en lange termijn |
RIKZ/2003.043 | Veranderende draagkracht van de Oosterschelde voor kokkels : rapportage van thema's 2 en 3 uit het lange termijn onderzoeksprogramma voedselreservering Oosterschelde, in het kader van de Tweede Evaluatie van het Nederlandse Schelpdiervisserijbeleid (EVA II) |
RIKZ/2003.044 | Evaluatie van de ontwerpwaarden voor golfcondities in de Westerschelde : een evaluatie van de mate van robuustheid op basis van het narekenen van de stormen van 28 mei 2000, 28 dec. 2001 en 27 okt. 200 |
RIKZ/2003.045 | Preliminary study into bird research methods for the MEP-NSW |
RIKZ/2003.046 | Vliegtuigtellingen van watervogels en zeezoogdieren in de Voordelta, 2002/2003 |
RIKZ/2003.047 | Kustbroedvogels in 'De Slufter' : knelpunten en mogelijkheden |
RIKZ/2003.048 | Voorkomen is beter dan genezen : een beleidsanalyse over geneermiddelen en watermilieu |
RIKZ/2003.049 | Verkenning draagkracht Oosterschelde : Onderzoek naar veranderingen en trends in de Oosterschelde in de periode 1990 t/m 2000 |
RIKZ/2003.050 | Oerbos en savanne in de Grevelingen : de twee gezichten van de Slikken van Flakkee : 30 jaar vegetatieontwikkeling op de Slikken van Flakkee (Grevelingenmeer) 1972-2001 |
RIKZ/2003.051 | Op weg naar de Noordzee atlas : kernatlas 2003 |
RIKZ/2003.052 | Rapportage veldmetingen Westerschelde september 1997 tot december 2002 |
RIKZ/2003.053 | Weten wat te meten : evaluatie landelijke fysische monitoring |
RIKZ/2003.054 | Evenwichtsligging Kennemerstrand en aanzanding havenmond IJmuiden : een analyse van de morfologische ontwikkelingen in het kustgebied rondom IJmuiden |
afdelingsrapporten:
rikz AB2003802 | Toetsing van water- en bodemkwaliteit van de Westerschelde |
rikz AB2003806 | Move bodemdieren |
rikz AB2003809 | Move microbenthos, effecten van de verruiming van de Westerschelde op biomassa |
rikz AB2003810 | Westerschelde als kraamkamer |
rikz AB2003823 | zanddam zwin |
rikz AB2003826 | Opwassen of verdrinken, sedimentaanvoer naar schorren in de Oosterschelde |
rikz OS2001136 | zandbalans zeegat Texel |
2004
Nummer | Titel |
RIKZ/2004.001 | Golfbelasting in havens en afgeschermde gebieden : een gedetailleerde methode voor het bepalen van golfbelastingen voor het toetsen van waterkeringen |
RIKZ/2004.002 | Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2003 |
RIKZ/2004.003 | Zieke vis en spuisluizen : onderzoek naar ziekte bij bot (Platichthys flesus) vóór en achter de Afsluitdijk : eindrapport over de onderzoeksjaren 1988-2001 |
RIKZ/2004.004 | Morfologische veranderingen als gevolg van bodemdaling door gaswinning : locatie Zuidwal TotalFinaElf |
RIKZ/2004.005 | De levende natuur als ecosysteemvormer in kustgebieden : de effecten van biologische activiteiten en materialen in de ecologie van de zandige kust |
RIKZ/2004.006 | National evaluation report of the joint assessment and monitoring programme of the Netherlands 2002 |
RIKZ/2004.009 | Het ruimtegebruik van de Noordzee in de toekomst : verwachtingsbeelden vanuit de verschillende beleidsvelden |
RIKZ/2004.007 | Veerse Meer aan de Oosterschelde : toestand ecosysteem Veerse Meer vóór ingebruikname doorlaatmiddel |
RIKZ/2004.012 | Kustlijnkaarten 2004 |
RIKZ/2004.013 | Dioxine-achtige toxiciteit in baggerslib van het zeehavenkanaal, Delfzijl : Toxiciteit Identificatie en Evaluatie (TIE) met DR-CALUX |
RIKZ/2004.015 (samenvatting) | Combikering Den Helder? : een verkenning van zeeweringen in de toekomst |
RIKZ/2004.016 | Risicoanalyse van 63 vaten met CCA-houtverduurzamer in zee : milieugevaarlijkheid van 63 vaten CCA van het vrachtschip Andinet |
RIKZ/2004.017 | Kustverdediging van de koppen van de Waddeneilanden : de dynamiek van de kust nabij buitendelta's en passende maatregelen voor het kustbeheer |
RIKZ/2004.020 | Beschrijving zandbalans Westerschelde en monding |
RIKZ/2004.021 | Autonome morfologische ontwikkeling westelijke Waddenzee : een doorkijk naar de toekomst |
RIKZ/2004.022 | Effecten van een nieuwe spuisluis in de Afsluitdijk op de ecologie van de Waddenzee : rapportage fase 3 van het onderdeel ecologie van de [ES]2-Afsluitdijk effectenstudie |
RIKZ/2004.023 | Eindrapport KenSys : kennismanagement in de praktijk: resultaten van de implementatie van een kennis systeem bij de Directie Zuid-Holland 1998-2003 |
RIKZ/2004.025 | Bodemdalingstudie Waddenzee 2004 : vragen en onzekerheden opnieuw beschouwd |
RIKZ/2004.026 | Effecten werkstroken dijkverbetering op kwalificerende habitats : verkennend onderzoek op slikken en schorren langs Westerschelde en Oosterschelde |
RIKZ/2004.027 | Dijkverbeteringswerken langs de Westerschelde : aantalsveranderingen van watervogels |
RIKZ/2004.028 | Verlopend tij : Oosterschelde, een veranderend natuurmonument |
RIKZ/2004.031 | The effects of shellfish fishery on the ecosystems of the Dutch Wadden Sea and oosterschelde : final report on the second phase of the scientific evaluation of the Dutch shellfish fishery policy (EVA II) |
RIKZ/2004.032 | Rapportage veldmetingen Pettemeer Zeewering : stormseizoen 2003-2004 |
RIKZ/2004.033 | De ecologie van de zandige kust van Nederland : inventarisatie van het macrobenthos van strand en brandingszone |
RIKZ/2004.035 | Configuratie meetnet Noordzee : fase 1: waar te meten? Wat deskundigen ervan vinden |
RIKZ/2004.036 | Oppervlaktewaterlichamen en beschermde gebieden in het Schelde stroomgebied |
RIKZ/2004.037 | Geperfluoreerde verbindingen in Nederlands oppervlaktewater : een screening in 2003 van PFOS en PFOA |
RIKZ/2004.039 | Veldstudie naar TBT verontreiniging in de Noordzee en risico’s voor het mariene milieu |
RIKZ/2004.040 | Stoffen in de Noordzee en de Nederlandse kustzone in 2003 : ftalaten, vlamvertragers, organotin- en geperfluoreerde verbindingen en effectgerichte metingen |
RIKZ/2004.043 | Effecten van koelwater op het zoute aquatische milieu |
RIKZ/2004.044 | Risicobeheersing in kustgebieden : Voorbeelden uit de VS |
Afdelingsrapporten:
2005
Nummer | Titel |
RIKZ/2005.001 | Effects of a deep sand extraction pit : final report of the PUTMOR measurements at the lowered dump site |
RIKZ/2005.002 | Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2004 |
RIKZ/2005.003 | Morfologische effecten van de Eijerlandse dam : een evaluatie |
RIKZ/2005.007 | Ecologische gewichten voor de capaciteitsnota : het kwalitatief toekennen van ecologische gewichten aan gebieden in de Noordzee en de kust |
RIKZ/2005.008 | Gebieden met bijzondere ecologische waarden op het Nederlands Continentaal Plat |
RIKZ/2005.008 (english) | Areas with special ecological values on the Dutch Continental Shelf |
RIKZ/2005.009 | Kustlijnkaarten 2005 |
RIKZ/2005.010 | National evaluation report of the joint assessment and monitoring programme of the Netherlands 2003 |
RIKZ/2005.011 | Watervogels en zeezoogdieren in de zoute Delta 2003/2004 |
RIKZ/2005.012 | Kustbeheer in de Verenigde Staten van Amerika : verslag van een studiereis |
RIKZ/2005.013 | Kansenkaart zeegras Waddenzee : potentiële groeimogelijkheden voor zeegras in de Waddenzee |
RIKZ/2005.015 | Ontsluiten van natte basisinformatie Rijkswaterstaat |
RIKZ/2005.016 | Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2004 : met een samenvatting van 2003 |
RIKZ/2005.018 | Fysische en ecologische kennis en modellen voor de Westerschelde : wat is beleidsmatig nodig en wat is beschikbaar voor de m.e.r. Verruiming Vaargeul? |
RIKZ/2005.019 | Ecoassayverkenning : de mogelijke toepassing van ecoassays binnen de Kaderrichtlijn Water (KRW) |
RIKZ/2005.020 | Kwelders en schorren in de Kaderrichtlijn Water : ontwikkeling van potentiële referenties en van potentiële goede ecologische toestanden |
RIKZ/2005.020 | Salt marshes in the water framework directive : development of potential reference conditions and of potential good ecological statuses |
RIKZ/2005.021 | Hoofdrichtingen voor risicobeheersing in kustplaatsen : beheersing van kansen en gevolgen van kustafslag en overstroming tijdens zware storm in buitendijks gebied |
RIKZ/2005.022 | Risicobeheersing in kustplaatsen : beheersing van kansen en gevolgen van kustafslag en overstroming tijdens zware storm in buitendijks gebied : document basisinformatie |
RIKZ/2005.023 | Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2005 |
RIKZ/2005.024 | Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES.1) : Voor het in kaart brengen van het potentiële voorkomen van levensgemeenschappen in zoute en brakke rijkswateren |
RIKZ/2005.024 | A Dutch Ecotope System for Coastal Waters (ZES.1) : to map the potential occurrence of ecological communities in Dutch coastal and transitional waters |
RIKZ/2005.025 | Vaargeulonderhoud, zandwinning en kustlijnzorg : risico's en perspectieven voor Rijkswaterstaat |
RIKZ/2005.026 | Drempelverwijdering vaarweg Harlingen-Noordzee : baggerwerk en morfologische en ecologische gevolgen |
RIKZ/2005.028 | Bodemfauna en beleid : een overzicht van 35 jaar bodemfauna onderzoek en monitoring in Waddenzee en Noordzee |
RIKZ/2005.029 | De westkust van Ameland : resultaten van 10 jaar morfologisch onderzoek in het kader van de Rijkswaterstaat programma's KUST2000 en KUST2005 |
RIKZ/2005.030 | De polder Breebaart : de ontwikkelingen in de porlder Breebaart resultaten van de monitoring in 2003 en 2004 en een vergelijking met 2001 en 2002 : work package 5 'pilot project' |
RIKZ/2005.032 | Monitoring van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991-2005 : verspreiding, seizoenspatroon en trend van zeven soorten zeevogels en de Bruinvis |
Afdelingsrapporten:
2006
Nummer | Titel |
RIKZ/2006.002 | National evaluation report of the joint assessment and monitoring programme of the Netherlands 2004 |
RIKZ/2006.004 | Visiedocument zoute bagger |
RIKZ/2006.009 | Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2006 |
RIKZ/2006.011 | Dioxine onderzoek Westerschelde |
RIKZ/2006.029 | De veiligheid van de primaire waterkeringen in Nederland (Den Heijer, Vos, Diermanse,Groeneweg, Tönis) |
Overige raporten 2006:
rapportnr/bedrijf | Auteur | Titel |
Witteveen+Bos/RW1472-3 | Van der Biezen, Nieboer | De ontwikkeling van de onderwatersuppleties Ter Heijde, Noordwijk en Katwijk |
Witteveen+Bos | Pwa, Nieboer | Evaluatie onderwatersuppleties Noord- en Zuid-Holland |
2007
Nummer | Titel |
RIKZ/2007.001 | Strandlopers, inventarisatie van strandgebruik aan de Noordzeekust en de relatie met natuurwetgeving |
RIKZ/2007.012 | Richtlijnen onderwatersuppleties |