Landschapsdeskundigen
De hier genoemde schrijvers hebben onderzoek gedaan en gepubliceerd over de vorming van ons landschap.
Van de in het trésor aanwezige waterschrijvers zijn er 124 als landschapdeskundige aangeduid.
Meer achtergrondinformatie over de keuzes en indeling vindt u in het achtergronddocument, geschreven door Joop van der Tuin.
Onderstaande lijst kunt u naar keuze alfabetisch of chronologisch weergeven.
Door op de naam te klikken krijgt u de bladzijde met detail-informatie over deze schrijver.
| auteur | voornamen | wiki | geboren | overleden | 
| Abendanon, | Eduard Cornelius | 1878 | 1962 | |
| Bakker, | Jan Pieter |  | 1906 | 1969 | 
| Balen, van | Christiaan Leendert | 1870 | 1943 | |
| Baren, van | Johan | 1865 | 1933 | |
| Barendrecht, | Gerard | 1906 | 1996 | |
| Beaufort, de | Lieven Ferdinand |  | 1879 | 1968 | 
| Beekman, | Anton Albert |  | 1854 | 1947 | 
| Beijerinck, | Willem |  | 1891 | 1960 | 
| Bemmelen, van | Jakob Maarten |  | 1830 | 1911 | 
| Berendsen, | Hendrik Johan Arnold |  | 1947 | 2007 | 
| Berg, van den | Brand Klaas | 1905 | 1984 | |
| Bernink, | Johannes Bernardus | 1878 | 1954 | |
| Bijhouwer, | Jan Tijs Pieter |  | 1898 | 1974 | 
| Blaupot ten Cate, | Dirk Hendrik Steven | 1863 | 1944 | |
| Bos, | Pieter Roelof |  | 1847 | 1902 | 
| Botke, | Jacob | 1877 | 1939 | |
| Broer, | Andries Lucas | 1900 | 1994 | |
| Bruijne, de | Frederik Hendrik | 1908 | 1969 | |
| Bruinsma, | Josephus Joannes | 1805 | 1885 | |
| Cappelle Jr, van | Herman |  | 1857 | 1932 | 
| Clingeborg, | Arend Eibe | 1931 | 1998 | |
| Cnossen, | Jelle GZn | 1923 | 2006 | |
| Constandse, | Adriaan Kees | 1929 | 1989 | |
| Crommelin, | Robert Daniël | 1907 | 1993 | |
| Dekhuyzen, | Marinus Cornelis | 1859 | 1924 | |
| Dieren, van | Jacobus Wouterus | 1902 | 1935 | |
| Drijver, | Jan |  | 1886 | 1963 | 
| Duin, van | Roelof Henri Anthonius |  | 1925 | 2001 | 
| Easton, | Cornelis |  | 1864 | 1929 | 
| Eck, van | Huybert Martinus | 1929 | 1998 | |
| Edelman, | Cornelis Hendrik |  | 1903 | 1964 | 
| Ente, | Pieter Jacob | 1926 | 2012 | |
| Faber, | Frederikus Jacobus | 1899 | 1984 | |
| Gonggrijp, | Gerard Pieter | 1943 | 2002 | |
| Gorter, | Hans Paul |  | 1914 | 2001 | 
| Haans, | Johannes Cornelis Franciscus Maria | 1921 | 1992 | |
| Hamming, | Cornelis | 1921 | 2012 | |
| Harmsen, | Georg Wilhelm | 1903 | 1981 | |
| Harting, | Pieter |  | 1813 | 1885 | 
| Heimans, | Eli |  | 1861 | 1914 | 
| Heimans, | Jacobus |  | 1889 | 1978 | 
| Heinsius, | Hein Willems |  | 1863 | 1939 | 
| Hellinga, | Folkert | 1917 | 2009 | |
| Heslinga, | Marcus Willem |  | 1922 | 2009 | 
| Hissink, | David Jacobus |  | 1874 | 1956 | 
| Hoek, | Paulus Peronius Cato | 1851 | 1914 | |
| Hol, | Jacoba Brigitta Louisa |  | 1886 | 1964 | 
| Hoogenraad, | Hendrik Reinier | 1878 | 1956 | |
| Isebree Moens, | Neeltje Louwrina | 1884 | 1965 | |
| Jelgersma, | Saskia |  | 1929 | 2012 | 
| Kalisvaart, | Cornelis | 1901 | 1983 | |
| Kruseman, | Gideon |  | 1904 | 1992 | 
| Kuenen, | Philip Henry |  | 1902 | 1976 | 
| Kuipers, | Sjirk Frans | 1917 | 2000 | |
| Kwast, | Berend Albertus |  | 1870 | 1936 | 
| Löhnis, | Frederik Bernard | 1851 | 1927 | |
| Landmeter, | Frederik | 1897 | 1976 | |
| Lebret, | Thomas | 1918 | 1982 | |
| Loeff, | Jan | 1895 | 1981 | |
| Loré, | Willem |  | 1679 | 1744 | 
| Lorié, | Jan | 1852 | 1924 | |
| Lulofs, | Johannes |  | 1711 | 1768 | 
| Luteijn, | David Izaak | 1915 | 1961 | |
| Mörzer Bruyns, | Maurits Frans |  | 1913 | 2004 | 
| Maarleveld, | Gerardus Cornelis | 1916 | 1995 | |
| Makken, | Hendrik | 1932 | 2011 | |
| Meene, van de | Eduard Alexander | 1837 | 1996 | |
| Mellink, | Antonie | 1874 | 1943 | |
| Moerman, | Hendrik Jacob | 1882 | 1954 | |
| Mulder, | Gerard Johan Ariaan | 1879 | 1963 | |
| Nieuwenhoven, van | Piet Johan | 1913 | 1991 | |
| Otto, | Will Marie |  | 1919 | 2008 | 
| Ovaa, | Izaak | 1920 | 2004 | |
| Pannekoek van Rheden, | Jan Johan | 1876 | 1945 | |
| Pelkwijk, ter | Jan Joost |  | 1914 | 1942 | 
| Poelman, | Johannes Nicolaas Berend | 1924 | 1899 | |
| Polak, | Henri |  | 1868 | 1943 | 
| Pons, | Leendert Japhet |  | 1921 | 2008 | 
| Postma, | Hendrik | 1921 | 2005 | |
| Redeke, | Heinrich Carl | 1873 | 1945 | |
| Reijs, | Wilhelmus Wijnandus | 1900 | 1963 | |
| Schönhage, | Hendrik Adriaan | 1914 | 1989 | |
| Scheltema, | Jacobus |  | 1767 | 1835 | 
| Scheygrond, | Adrianus |  | 1905 | 1996 | 
| Schierbeek, | Abraham | 1887 | 1974 | |
| Schoorl, | Hendrik | 1920 | 1997 | |
| Schroven, | Bernard Henri | 1842 | 1920 | |
| Schuiling, | Roelof |  | 1854 | 1936 | 
| Sleen, van der | Wicher Gosen Nicolaas | 1886 | 1967 | |
| Sluijs, van der | Pieter | 1925 | 1988 | |
| Smet, de | Leon Arthur Hector | 1919 | 2007 | |
| Smits, | Hendrik | 1918 | 2006 | |
| Soest, van | Johannes | 1898 | 1983 | |
| Staring, | Winand Carel Hugo |  | 1808 | 1877 | 
| Steenhuis, | Jacob Frederik | 1883 | 1958 | |
| Straaten, van | Lambertus Marius Joannes Ursinu | 1920 | 2004 | |
| Strijbos, | Jan Pieter |  | 1891 | 1983 | 
| Tesch, | Pieter |  | 1879 | 1961 | 
| Tuinstra, | Uilke | 1900 | 1984 | |
| Veenenbos, | Jacobus Simon | 1921 | 1988 | |
| Veeren, | Frederik Ernst Leopold | 1862 | 1908 | |
| Vegt, van der | John | 1832 | 1912 | |
| Ven, van der | Dirk Jan |  | 1891 | 1973 | 
| Verbraeck, | Anton | 1921 | 2005 | |
| Verhey, | Cornelis Johannes | 1917 | 1966 | |
| Verwey, | Jan |  | 1899 | 1981 | 
| Vink, | Teunis | 1881 | 1950 | |
| Visser, | Maurits Frans |  | 1875 | 1949 | 
| Vlam, | Alida Wilhelmina | 1909 | 1999 | |
| Vlieger, | Jan | 1911 | 1993 | |
| Vries, de | Volkert | 1913 | 2005 | |
| Vuuren, van | Louis |  | 1873 | 1951 | 
| Westenberg, | Jacobus | 1905 | 1977 | |
| Westhoff, | Victor |  | 1916 | 2001 | 
| Wiegersma, | Meint |  | 1888 | 1984 | 
| Wiggers, | Albert Johan | 1921 | 1990 | |
| Wiggerts, | Henri | 1928 | 2010 | |
| Wissink, | Gerardus Antonius |  | 1928 | 2010 | 
| Zagwijn, | Waldo Heliodoor | 1928 | 2018 | |
| Zeeuw, de | Jan Willem | 1921 | 2007 | |
| Zinderen Bakker, van | Eduard Meine |  | 1907 | 2002 | 
| Zonneveld, | Izaak Samuel | 1924 | 2017 | |
| Zonneveld, | Jan Izaäk Samuel | 1918 | 1995 | |
| Zuur, | Albert Jan | 1902 | 1961 | 
 Lulofs
           Lulofs  Wiggerts
           Wiggerts  Heinsius
           Heinsius  Harting
           Harting  Vlam
           Vlam  Verwey
           Verwey  Mörzer Bruyns
           Mörzer Bruyns  van Bemmelen
          van Bemmelen  Scheltema
           Scheltema  Lebret
           Lebret  Strijbos
           Strijbos  Beekman
           Beekman  Otto
           Otto  Westhoff
           Westhoff  Ovaa
           Ovaa  Visser
           Visser  Bijhouwer
           Bijhouwer  Hol
           Hol  Wiggers
           Wiggers  Jelgersma
           Jelgersma